1 Forging, Extrusion, Lubrication, HT
1 Forging, Extrusion, Lubrication, HT
2 R/M, Cutting, HT
2 R/M, Cutting, HT
2 R/M, Cutting, HT
3-1Machining, HT
3-1 Machining, HT
3-2 Machining
1 Forging, Extrusion, Lubrication, HT
1 Forging, Extrusion, Lubrication, HT
2 R/M, Cutting, HT
2 R/M, Cutting, HT
2 R/M, Cutting, HT
3-1Machining, HT
3-1 Machining, HT
3-2 Machining
Equipment | Qty. | Made in | Total Capacity /Year (pcs) | Current Load (2019.01 Base) |
---|---|---|---|---|
1000TONS PRESS | 1 | RUSSIA | 3,200,000 | 55.19% |
800 TONS PRESS(3-STAGE) | 1 | JAPAN | 4,352,700 | 22.19% |
650TONS PRESS | 1 | RUSSIA | 1,960,100 | 58.87% |
630TONS PRESS | 2 | JAPAN ETC. | 8,856,000 | 61.07% |
630TONS SCHULER PRESS | 1 | GERMANY | 5,166,000 | 24.10% |
630TONS Transfer PRESS(3-STAGE) | 1 | JAPAN | 2,808,300 | 41,95% |
600TONS Transfer PRESS | 1 | JAPAN | 3,175,900 | 35.20% |
500TONS Hydraulic PRESS | 1 | JAPAN | 660,000 | RND |
400TONS LONG PRESS | 4 | RUSSIA | 11,920,200 | 33.86% |
400TONS PRESS | 2 | JAPAN | 2,808,300 | 5.59% |
400TONS Hydraulic PRESS | 1 | KOREA | 422,400 | RND |
35TONS Hydraulic PRESS | 1 | KOREA | 3,432,000 | RND |
250TONS PRESS | 1 | JAPAN | 2,961,300 | 20.46% |
200TONS PRESS | 2 | KOREA | 4,529,400 | 29.26% |
150TONS PRESS | 1 | JAPAN | 3,082,400 | 24.14% |
110TONS PRESS | 4 | KOREA | 11,558,100 | 11.27% |
100TONS Hydraulic PRESS | 1 | JAPAN | 422,400 | RND |
20TON Extrusion M/C(3-STAGE) | 9 | KOREA | 4,742,900 | 26.43% |
Equipment | Qty. | Made in | Total Capacity /Year (pcs) | Current Load (2019.01 Base) |
---|---|---|---|---|
M.C.T M/C | 2 | KOREA | 184,800 | 16.40% |
CNC M/C | 17 | KOREA | 4,385,280 | 20.20% |
7.5 ton Broaching M/C | 2 | KOREA | 1,579,200 | 34.10% |
2 spindle CNC | 2 | JAPAN | 1,532,000 | 60.00% |
Equipment | Qty. | Made in | Total Capacity /Year (pcs) | Current Load (2019.01 Base) |
---|---|---|---|---|
Circular Saw | 6 | JAPAN | 11,880,000 | 65.89% |
PIPE cutting M/C | 1 | KOREA | 1,056,000 | 55.49% |
Lubrication Line | 1 | KOREA | 1000 Ton | 85.00% |
Batch Furnace | 3 | KOREA | 900 Ton | 83.00% |
Laser M/C – 2D Barcode | 4 | KOREA | 2,498,384 | 84.60% |
Date code engraving | 1 | KOREA | 40,500 | 17.30% |
Trimming M/C | 2 | KOREA | 1,722,000 | 57.03% |
Rolling M/C | 1 | KOREA | 2,500,000 | 60.00% |
Washing M/C | 1 | KOREA | 2,500,000 | 60.00% |
1 |
Material Incoming 원소재입고 |
2 |
Cutting 절단 |
3 |
Heat Treatment [Annealing] 열처리 |
4 |
Lubication [Phosphate Coating] 윤활 |
5 |
Forging 단조, 압출 |
6 |
Machining 가공 |
7 |
Inspection 검사 |
8 |
Packing 포장 |
9 |
Shipping 출하 |
(주)대림엠티아이 소개
설립일
1992년
대림금속공업㈜ 설립
매출액
230억원
(2022년 기준)
임직원
약 35명
주요산업
제조업